• 国产麻豆精品传媒AV国产_国产精品人妻无码一区二区三区_无码熟妇人妻AV在线网站_成人无码www免费视频苹果版

    当前位置:首页 > 专题专栏 > 公共企事业单位信息 > 卫生健康

    2023年一季度盖州市市区饮用水 水质监测结果报告

    来源:

    作者:

    发布时间:2023-03-21

    【字号:

    分享:

    根据《国家城市生活饮用水监测方案》和市政府要求,市卫计委加强对全市生活饮用水水质监测工作。现将一季度盖州市饮用水水质监测结果公示如下:

    一、监测范围

    一季度盖州市饮用水水质监测点共10个。包括河南水厂、塔山水厂、8个末稍水监测点。

    二、监测指标

    依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),对10个监测点的水样进行生活饮用水水质常规指标、氨氮及可能存在风险的指标进行监测。

    三、监测结果

    10个监测点的微生物指标、感官性状和一般化学指标、毒理指标及消毒剂指标均符合《生活饮用水卫生标准2006》的限值规定。

     

     

    盖州市疾病预防控制中心

    2023年3月20日

     

    盖州市2023年第一季度饮用水监测结果汇总表

    塔山水厂 河南出厂 东关末稍 农民末稍 南关末稍 车站末稍
    菌落总数,CFU/100ml 11 12 25 35 30 35
    总大肠菌群,MPN/100ml <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 <2.2 <2.2
    色度,度 5 5 5 5 5 5
    浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
    臭和味 0 0 0 0 0 0
    肉眼可见物
    PH 6.85 6.85 6.84 6.83 6.84 6.84
    铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
    锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    氯化物,mg/L 54 51 50 55 48 47
    硫酸盐,mg/L 48 42 45 46 42 44
    溶解性总固体,mg/L 370 375 389 402 370 376
    总硬度(以CaCO3计),mg/L 249 254 280 285 256 252
    耗氧量(以O2计),mg/L 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
    挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
    砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
    镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
    硝酸盐(以N计),mg/L 12.3 11.3 11.6 11.3 11.3 11.3
    氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格








    盖州市2023年第一季度饮用水监测结果汇总表

    路东末稍 西二线末稍 新华末稍 北关末稍

    菌落总数,CFU/100ml 28 32 28 35

    总大肠菌群,MPN/100ml <2.2 <2.2 <2.2 <2.2

    色度,度 5 5 5 5

    浑浊度,度 1 1 1 1

    臭和味 0 0 0 0

    肉眼可见物

    PH 6.83 6.84 6.84 6.84

    铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

    锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

    铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

    锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

    氯化物,mg/L 45 50 53 52

    硫酸盐,mg/L 43 45 45 45

    溶解性总固体,mg/L 381 368 405 383

    总硬度(以CaCO3计),mg/L 265 252 268 264

    耗氧量(以O2计),mg/L 0.5 0.5 0.6 0.5

    挥发酚类(以苯酚计),mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

    阴离子合成洗涤剂,mg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

    砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

    镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

    铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

    铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

    汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

    硒,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

    氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

    氟化物,mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1

    硝酸盐(以N计),mg/L 11.5 11.2 11.4 11.3

    氨氮,mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01

    备注 合格  合格 合格 合格

    • 附件:
    • 视频:
    扫一扫在手机打开当前页
    国产麻豆精品传媒AV国产_国产精品人妻无码一区二区三区_无码熟妇人妻AV在线网站_成人无码www免费视频苹果版