• 国产麻豆精品传媒AV国产_国产精品人妻无码一区二区三区_无码熟妇人妻AV在线网站_成人无码www免费视频苹果版

    当前位置:首页 > 专题专栏 > 公共企事业单位信息 > 卫生健康

    2023年三季度盖州市市区饮用水 水质监测结果报告

    来源:

    作者:

    发布时间:2023-09-22

    【字号:

    分享:

    根据《国家城市生活饮用水监测方案》和市政府要求,市卫计委加强对全市生活饮用水水质监测工作。现将三季度盖州市饮用水水质监测结果公示如下:

    一、监测范围

    三季度盖州市农村饮用水质监测点共12个,包括二台马石寨村、九垄地联合村、东城线沟村、高屯高屯村、青石岭高丽城村、双台黄旗堡村、太阳升沙沟子、陈屯枣峪村、沙岗新兴村、万福前闫村、暖泉前红村、团甸沈屯村监测点。

    二、监测指标

    依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),对12个监测点的水样进行生活饮用水水质常规指标、氨氮及可能存在风险的指标进行监测。

    三、监测结果

    12个监测点的微生物指标、感官性状和一般化学指标、毒理指标及消毒剂指标均符合《生活饮用水卫生标准2022》的限值规定。

     

    盖州市疾病预防控制中心

    2023年9月20日

     

    盖州市2023年第三季度饮用水监测结果汇总表

    二台马石寨 九垄地联合 东城线沟 高屯高屯 青石岭高丽城 双台黄旗堡
    菌落总数,CFU/100ml 156 176 108 167 68 75
    总大肠菌群,MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
    大肠埃希氏菌,MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
    色度,度 5 5 5 5 5 5
    浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
    臭和味 0 0 0 0 0 0
    肉眼可见物
    PH 6.84 6.87 6.85 6.82 6.95 6.89
    铝,mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
    铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
    锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    氯化物,mg/L 51 42 40 88 35 141
    硫酸盐,mg/L 42 40 42 53 40 72
    溶解性总固体,mg/L 489 362 281 485 278 451
    总硬度(以CaCO3计),mg/L 342 240 160 284 170 194
    高锰酸盐指数(以O2计),mg/L 0.7 0.7 0.5 0.7 0.4 0.7
    砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
    镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    三氯甲烷,mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
    氟化物,mg/L 0.2 0.6 0.1 0.2 0.2 0.9
    硝酸盐(以N计),mg/L 11.3 10.4 11.7 11.5 9.7 10.2
    氨(以N计),mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格
    盖州市2023年第三季度饮用水监测结果汇总表

    太阳升沙沟子 陈屯枣峪 沙岗新兴 万福前闫 暖泉前红 团甸沈屯
    菌落总数,CFU/100ml 154 127 107 48 78 128
    总大肠菌群,MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
    大肠埃希氏菌,MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
    色度,度 5 5 5 5 5 5
    浑浊度,度 1 1 1 1 1 1
    臭和味 0 0 0 0 0 0
    肉眼可见物
    PH 6.87 6.78 6.85 7.02 6.86 6.86
    铝,mg/L <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
    铁,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    锰,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    铜,mg/L  <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
    锌,mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    氯化物,mg/L 102 70 49 12 38 47
    硫酸盐,mg/L 72 48 43 35 42 42
    溶解性总固体,mg/L 585 469 387 178 362 504
    总硬度(以CaCO3计),mg/L 351 306 250 96 240 364
    高锰酸盐指数(以O2计),mg/L 1.4 0.7 0.8 0.4 0.8 0.9
    砷,mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
    镉,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    铬(六价),mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    铅,mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    汞,mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    氰化物,mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    三氯甲烷,mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
    氟化物,mg/L 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2
    硝酸盐(以N计),mg/L 11.8 10.4 11.4 9.7 10.6 10.7
    氨(以N计),mg/L 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
    备注 合格  合格 合格 合格 合格 合格

    • 附件:
    • 视频:
    扫一扫在手机打开当前页